2 |
0 |
||
ANTOFAGASTA |
UNIONESPAÑOLA |
||
Gonzalez, Ignacio | Sanchez, Diego | ||
Mencia, Gustavo | Cummings, Harold | ||
Peñailillo, Nicolas (81') | Galdames, Thomas | ||
Cordero, Salvador | Pavez Muñoz, Luis (EX 73') | ||
Ampuero, Branco | Gomez, Juan Pablo | ||
Freitas, Gonzalo (88') | Sandoval, Mario (68') | ||
Collao, Marco (81'*) | Mendez, Victor | ||
Nieto, Byron | Davila, Misael | ||
Souper, Andres (69') | Caballero, Mauro (68'*) | ||
Figueroa, Tobias | Palacios, Carlos | ||
Flores, Jason (88'*) | Fritz, Felipe (68'**) | ||
DT. HECTOR ALMANDOZ | DT. RONALD FUENTES | ||
Flores, Felipe (69') | Mejia, Jonathan (68') | ||
Rojas, Cristian (81') | Palacios, Cristian (68'*) | ||
Muñoz, Carlos (81'*) | Galdames, Benjamin (68'**) | ||
Lepe, Michael (88') | |||
Guerra, Luis (88'*) |